IAC logo
Search IAC Recommendations
Sponsored by:
DOE MESC
IAC logo
Search IAC Recommendations
Implementation Grant Funding Opportunity Open
IMPORTANT: The grant program operates on a rolling basis and applications may be submitted at any time, with quarterly reviews.
Learn More
Implementation Grant Funding Opportunity Open
Qualifying* small and medium-sized US manufacturers, that received IAC or Combined Heat and Power Technical Assistance Partnership assessments between 2018 and 2024, can now apply for grants for implementation of assessment recommendations up 50% of qualifying* project costs with a maximum of $300,000 per manufacturer.
IMPORTANT: The grant program now operates on a rolling basis and applications may be submitted at any time through the year, with quarterly reviews.
*See Full Grant Solicitation for full qualification and selection details.

2,007

matching recommendations
Reset
ARC 3.531 General
Row Colors Legend
no implementation information
Implemented
NOT Implemented
ID # Year Products Savings Cost Status
AR0082 # 08 Y:1996 08 1996 LEASE / PURCHASE BALER; SELL CARDBOARD TO RECYCLER $27,454 $1,488 Implemented
UM0053 # 07 Y:1996 07 1996 RECOVER AND REUSE WASTE MATERIAL $6,043 $0 Not Implemented
MS0056 # 05 Y:1996 05 1996 INCREASE AMOUNT OF WASTE RECOVERED FOR RESALE $2,940 $0 Not Implemented
UM0052 # 07 Y:1996 07 1996 RECOVER AND REUSE WASTE MATERIAL $4,620 $1,500 Implemented
TN0582 # 01 Y:1996 01 1996 CONTRACT A WOOD PALLET RECYCLING COMPANY $25,500 $0 Implemented
TN0582 # 02 Y:1996 02 1996 LEASE / PURCHASE BALER; SELL CARDBOARD TO RECYCLER $18,000 $8,640 Implemented
AR0080 # 07 Y:1996 07 1996 LEASE / PURCHASE BALER; SELL CARDBOARD TO RECYCLER $24,144 $1,000 Implemented
AM0273 # 06 Y:1996 06 1996 INCREASE AMOUNT OF WASTE RECOVERED FOR RESALE $14,090 $0 Not Implemented
WV0089 # 09 Y:1996 09 1996 LEASE / PURCHASE BALER; SELL CARDBOARD TO RECYCLER $1,728 $0 Implemented
KG0055 # 10 Y:1996 10 1996 RECOVER AND REUSE WASTE MATERIAL $1,054 $0 Not Implemented
MO0169 # 06 Y:1996 06 1996 RECOVER AND REUSE WASTE MATERIAL $29,521 $90,000 Not Implemented
TN0581 # 01 Y:1996 01 1996 RECOVER AND REUSE WASTE MATERIAL $25,995 $6,250 Not Implemented
OK0492 # 04 Y:1996 04 1996 INCREASE AMOUNT OF WASTE RECOVERED FOR RESALE $1,800 $0 Implemented
AM0271 # 06 Y:1996 06 1996 CONTRACT A WOOD PALLET RECYCLING COMPANY $34,400 $0 Not Implemented
TN0579 # 04 Y:1996 04 1996 LEASE / PURCHASE BALER; SELL CARDBOARD TO RECYCLER $11,700 $0 Implemented
KG0054 # 04 Y:1996 04 1996 RECOVER AND REUSE WASTE MATERIAL $1,285 $75 Not Implemented
KG0054 # 05 Y:1996 05 1996 RECOVER AND REUSE WASTE MATERIAL $4,085 $1,500 Not Implemented
UM0049 # 08 Y:1996 08 1996 LEASE / PURCHASE BALER; SELL CARDBOARD TO RECYCLER $3,194 $100 Not Implemented
BD0054 # 05 Y:1996 05 1996 LEASE / PURCHASE BALER; SELL CARDBOARD TO RECYCLER $7,212 $500 Not Implemented
ME0187 # 08 Y:1996 08 1996 LEASE / PURCHASE BALER; SELL CARDBOARD TO RECYCLER $14,359 $10,247 Implemented
DS0048 # 11 Y:1996 11 1996 LEASE / PURCHASE BALER; SELL CARDBOARD TO RECYCLER $3,828 $4,750 Not Implemented
SD0135 # 08 Y:1996 08 1996 LEASE / PURCHASE BALER; SELL CARDBOARD TO RECYCLER $100 $150 Implemented
KG0053 # 09 Y:1996 09 1996 RECOVER AND REUSE WASTE MATERIAL $13,420 $0 Implemented
SD0135 # 07 Y:1996 07 1996 RECOVER AND REUSE WASTE MATERIAL $100 $0 Implemented
SF0085 # 11 Y:1996 11 1996 LEASE / PURCHASE BALER; SELL CARDBOARD TO RECYCLER $6,048 $6,800 Implemented